Bảng Giá tại UCARE
Bảng giá chưa có áp dụng các chính sách ưu đãi, giảm giá của nha khoa UCARE.
Bảng Giá Dịch vụ
| STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
|---|
| 1 | Chụp phim Pano/ Sọ nghiêng/ Sọ thẳng | 150.000 VND |
| 2 | Chụp phim Sọ nghiêng + thẳng | 300.000 VND |
| 3 | Chụp phim Cone Beam (hàm) | 300.000 VND |
| | BẢNG GIÁ SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT THEO THỜI GIAN | |
| STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
|---|
| 1 | Lấy vôi – làm sạch răng độ 1 | 300.000 VND |
| 2 | Lấy vôi – làm sạch răng độ 2 | 400.000 VND |
| 3 | Lấy vôi – làm sạch răng độ 3 | 500.000 VND |
| 4 | Thổi cát | 500.000 VND |
| 5 | DeepClean – Vệ sinh răng chuyên sâu | 2.000.000 VND |
| 6 | DeepClean – Vệ sinh răng chuyên sâu (Laser) | 3.000.000 VND |
| 7 | Nạo túi không lật vạt – điều trị viêm nha chu bằng Laser | 2.000.000 VND/sextant |
| 8 | Nạo túi lật vạt, cạo láng gốc răng – điều trị viêm nha chu bằng Laser | 3.000.000 VND/sextant |
| 9 | Phẫu thuật làm dài thân răng mài chỉnh xương ổ răng (điều trị cười lộ nướu)
| 10.000.000 VND/sextant |
| 10 | Phẫu thuật ghép mô liên kết tăng nướu sừng hoá | 5.000.000 VND/răng |
| 11 | Nẹp cố định răng lung lay | 1.000.000 VND/sextant |
| | BẢNG GIÁ SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT THEO THỜI GIAN | |
| STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
|---|
| 1 | Tẩy trắng răng tại nhà (khay + 2 ống thuốc) | 1.500.000 VND |
| 2 | Tẩy trắng răng đã chữa tuỷ tại phòng | 500.000 VND/răng |
| 3 | Tẩy trắng răng tại phòng – PLASMA | 3.500.000 VND |
| 4 | Tẩy trắng răng tại phòng – LASER/ BEYOND PLUS | 5.000.000 VND |
| 5 | Tẩy trắng răng tại phòng – DEEP BLEACH | 27.000.000 VND |
| | BẢNG GIÁ SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT THEO THỜI GIAN | |
| STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
|---|
| 1 | Trám Composite Xoang I | 500.000 VND/xoang |
| 2 | Trám Composite Xoang I – kép | 800.000 VND/xoang |
| 3 | Trám Composite Xoang II | 1.000.000 VND/xoang |
| 4 | Trám Composite Xoang II – kép | 1.500.000 VND/xoang |
| 5 | Trám Composite Xoang III | 700.000 VND/xoang |
| 6 | Trám Composite Xoang III – kép | 1.000.000 VND/xoang |
| 7 | Trám Composite Xoang IV | 1.500.000 VND/xoang |
| 8 | Trám Composite Xoang IV – đắp mặt | 2.000.000 VND/xoang |
| 9 | Trám Composite Xoang V | 700.000 VND/xoang |
| 10 | Trám Composite Xoang VI | 1.000.000 VND/xoang |
| 11 | Trám bít MTA | 6.200.000 VND/răng |
| 12 | Đặt chốt kim loại, tái tạo cùi răng | 1.000.000 VND/răng |
| 13 | Đặt chốt sợi cacbon, tái tạo cùi răng | 1.500.000 VND/răng |
| 14 | Nội nha răng cửa | 2.000.000 VND/răng |
| 15 | Nội nha răng cối nhỏ | 3.500.000 VND/răng |
| 16 | Nội nha răng cối lớn | 5.000.000 VND/răng |
| 17 | Nội nha lại | +1.000.000 VND |
| 18 | Nội nha răng nội tiêu, ngoại tiêu trám bít bằng MTA | +6.500.000 VND |
| | BẢNG GIÁ SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT THEO THỜI GIAN |
| STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
|---|
| 1 | Khám, nhổ răng sữa lung lay (bôi tê) | Miễn phí |
| 2 | Nhổ răng sữa bằng chích tê | 300.000 VND/răng |
| 3 | Trám răng sữa bằng GIC | 400.000 VND/răng |
| 4 | Trám phòng ngừa bằng Composite | 200.000 VND/răng |
| 5 | Lấy tuỷ buồng | 1.000.000 VND/răng |
| 6 | Nội nha răng sữa | 1.000.000 VND/răng |
| | BẢNG GIÁ SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT THEO THỜI GIAN | |
| STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
|---|
| 1 | Điều trị tiền chỉnh nha (chỉnh nha tăng trưởng) | |
| 1.1 | Thiếu chỗ mọc răng | 20.000.000 VND |
| 1.2 | Hô răng | 20.000.000 VND |
| 1.3 | Hô và thói quen xấu (đẩy lưỡi, mút tay,…) | 25.000.000 VND |
| 1.4 | Hô và thiếu chỗ mọc răng | 25.000.000 VND |
| 1.5 | Hô do xương và di truyền | 30.000.000 VND |
| 1.6 | Móm do di truyền | 30.000.000 VND |
| 1.7 | Móm do răng và xương hàm trên kém phát triển | 30.000.000 VND |
| 1.8 | Móm và có hàm bị méo | 30.000.000 VND |
| 2 | Chỉnh nha toàn diện: trẻ đã thay hết răng / người lớn | |
| 2.1 | Chỉnh nha mắc cài không nhổ răng | |
| 2.1.1 | Mắc cài kim loại | 35.000.000 VND |
| 2.1.2 | Mắc cài sứ | 45.000.000 VND |
| 2.2 | Chỉnh nha mắc cài có nhổ răng | |
| 2.2.1 | Mắc cài kim loại | 40.000.000 VND |
| 2.2.2 | Mắc cài sứ | 50.000.000 VND |
| 3 | Chỉnh nha hỗ trợ phục hình (6th – 1 năm) | |
| 3.1 | Làm lún răng cửa | 15.000.000 VND/răng |
| 3.2 | Làm trồi răng hàm/dựng trục | 10.000.000 VND/răng |
| 3.3 | Làm đều răng chen chúc vùng răng cửa | |
| 3.3.1 | Mắc cài kim loại | 15.000.000 VND/hàm |
| 3.3.2 | Mắc cài sứ | 20.000.000 VND/hàm |
| 4 | Chỉnh nha trong suốt – INVISALIGN | |
| 4.1 | Invisalign Lite | 59.400.000 VND |
| 4.2 | Invisalign Express | 89.100.000 VND |
| 4.3 | Invisalign Moderate | 118.800.000 VND |
| 4.4 | Invisalign Comprehensive | 148.500.000 VND |
| 5 | Khí cụ | |
| 5.1 | Khí cụ hỗ trợ (kết hợp) | 3.000.000 VND |
| 5.2 | Khí cụ hỗ trợ (không kết hợp) | 6.000.000 VND |
| 5.3 | Khí cụ duy trì | 1.500.000 VND/1 hàm |
| 5.4 | Khí cụ Hawley | 2.000.000 VND/1 hàm |
| 5.5 | Khí cụ TPA/QuadHelix/Nance/LA | 6.000.000 VND |
| 5.6 | Khí cụ FaceMask/Headgear/Twin Block | 15.000.000 VND |
| 5.7 | Khí cụ máng nâng khớp – nong hàm (MARPE) | 10.000.000 VND |
| | BẢNG GIÁ SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT THEO THỜI GIAN | |
| STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
|---|
| 1 | Implant | |
| 1.1 | Nobel (Mỹ) | 32.400.000 VND |
| 1.2 | Southern (Nam Phi), Adin (Israel) | 27.000.000 VND |
| 1.3 | Osstem (Hàn Quốc) | 21.600.000 VND |
| 2 | Abutment | |
| 2.1 | Làm sẵn | 5.400.000 VND/đơn vị |
| 2.2 | Đúc (cá nhân hóa) | 8.100.000 VND/đơn vị |
| 2.3 | Multi Abutment | 10.800.000 VND/đơn vị |
| 3 | Ghép xương | |
| 3.1 | GBR (màng xương + xương) | 16.200.000 VND/đơn vị |
| 3.2 | PRFs (Màng tự thân, tế bào gốc, huyết tương giàu tiểu cầu,…) | 10.800.000 VND/đơn vị |
| 3.3 | Nâng xoang hở | 16.200.000 VND/vị trí |
| 3.4 | Nâng xoang kín | 10.800.000 VND/vị trí |
| 3.5 | Ghép xương khối tự thân | 32.400.000 VND/đơn vị |
| 3.6 | Điều trị viêm quanh implant (viêm nướu) | 2.700.000 VND/răng |
| 3.7 | Điều trị viêm quanh implant (viêm nha chu) | 5.400.000 VND/răng |
| | BẢNG GIÁ SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT THEO THỜI GIAN | |
| STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
|---|
| 1 | Nhổ răng, chân răng lung lay | 300.000 VND/răng |
| 2 | Nhổ răng cửa, răng cối nhỏ, nhổ răng chỉnh nha | 500.000 VND/răng |
| 3 | Nhổ răng cối lớn, răng nhiều chân răng | 1.000.000 VND/răng |
| 4 | Cắt lợi trùm răng khôn | 500.000 VND/răng |
| Tiểu phẫu thuật răng ngầm, răng mọc lệch, răng khôn |
| 1 | Mức độ I | 2.000.000 VND/răng |
| 2 | Mức độ II | 3.000.000 VND/răng |
| 3 | Mức độ III | 4.000.000 VND/răng |
| 4 | Mức độ IV | 5.000.000 VND/răng |
| Phẫu thuật cắt thắng |
| 1 | Cắt thắng phanh môi/lưỡi | 2.000.000 VND |
| Phẫu thuật cắt chóp |
| 1 | Phẫu thuật cắt chóp có trám ngược | 10.000.000 VND |
| 2 | Mức độ I | 3.000.000 VND/răng |
| 3 | Mức độ II | 4.000.000 VND/răng |
| 4 | Mức độ III | 5.000.000 VND/răng |
| | BẢNG GIÁ SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT THEO THỜI GIAN | |
| STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
|---|
| 1 | Phục Hình Toàn Sứ Cầu răng, Mão răng (Zirconia: Lava-3M; Cercon-Dentsply; Emax-Ivoclar; VitaBlocs-Vita; Ceramill Zolid) |
| 1.1 | Răng cửa | 7.000.000 VND/răng |
| 1.2 | Răng cửa – cùi răng nhiễm Tetracycline, nhiễm màu | 8.000.000 VND/răng |
| 1.3 | Răng cửa – cùi răng giả kim loại | 8.000.000 VND/răng |
| 1.4 | Răng cối | 7.000.000 VND/răng |
| 1.5 | Răng cối có cùi giả kim loại | 8.000.000 VND/răng |
| 1.6 | Sứ – kim loại (Titan; Crom Colban;…) | 4.000.000 VND/răng |
| 1.7 | Cầu mão toàn sứ (Lava plus) trên Implant | 7.500.000 VND/răng |
| 1.8 | Cầu mão toàn sứ (Ziconia) trên Implant | 6.500.000 VND/răng |
| 2 | Veneer Sứ (Lithium Disilicate: Emax; GC; Vita) |
| 2.1 | Veneer cùi răng bình thường | 7.000.000 VND/răng |
| 2.2 | Veneer cùi răng nhiễm màu | 8.000.000 VND/răng |
| 2.3 | Ultrathin Veneer (Lumineer) | 10.000.000 VND/răng |
| 3 | Inlay, Onlay, Overlay |
| 3.1 | Inlay, Onlay | 5.000.000 VND/răng |
| 3.2 | Overlay | 6.000.000 VND/răng |
| 3.3 | Kim loại | 3.000.000 VND/răng |
| 3.4 | Composite | 3.000.000 VND/răng |
| 4 | Tháo mão/cầu răng | 500.000 VND/răng |
| 5 | Chốt, cùi giả | |
| 5.1 | Cùi giả kim loại | 1.000.000 VND/răng |
| 5.2 | Cùi giả sứ nguyên khối | 4.000.000 VND/răng |
| 6 | Hàm khung và răng giả tháo lắp bán phần |
| 6.1 | Răng giả tháo lắp bán phần | 700.000 VND/răng |
| 6.2 | Hàm nhựa dẻo | 2.000.000 VND/hàm |
| 6.3 | Hàm khung kim loại | 3.000.000 VND/hàm |
| 6.4 | Hàm khung Titan | 6.000.000 VND/hàm |
| 7 | Toàn hàm |
| 7.1 | Toàn hàm tháo lắp | 15.000.000 VND/hàm |
| 7.2 | Toàn hàm tháo lắp All on 4/All on 6 (bao gồm thanh Bar) | 54.000.000 VND/hàm |
| 7.3 | Toàn hàm cố định All on 4/All on 6 (sứ nguyên khối) | 108.000.000 VND/hàm |
| 8 | Xử lí hàm giả |
| 8.1 | Vá hàm | 2.000.000 VND/hàm |
| 8.2 | Đệm hàm | 2.000.000 VND/hàm |
| 8.3 | Gia cố hàm | 1.000.000 VND/hàm |
| 8.4 | Thêm răng | 700.000 VND/răng |
| 9 | Máng nhai điều trị bệnh lý khớp TDH |
| 9.1 | Máng nhai thư giãn < 6 tháng | 5.000.000 VND/hàm |
| 9.2 | Máng nhai bảo vệ nghiến răng | 3.000.000 VND/hàm |
| 9.3 | Máng nhai điều trị lệch đĩa khớp > 1 năm | 10.000.000 VND/hàm |
| 9.4 | Máng kiểm nghiến | 1.000.000 VND/2 hàm |
| 9.5 | Máng nhai định vị hàm dưới điều trị ngủ ngáy | 10.000.000 VND/2 hàm |
| 10 | Mài chỉnh khớp cắn |
| 10.1 | Mài chỉnh khớp cắn trên bệnh nhân có rối loạn khớp cắn | 2.000.000 VND/lần |
| 10.2 | Mài chỉnh khớp cắn trên bệnh nhân có mang phục hình | 3.000.000 VND/lần |
| 10.3 | Mài chỉnh khớp cắn toàn diện (3-5 lần hẹn) | 10.000.000 VND |
| | BẢNG GIÁ SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT THEO THỜI GIAN | |